Usage Statistics for files.hsdc.idv.tw

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 02:52 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 16022
Total Files 13289
Total Pages 914
Total Visits 340
Total KBytes 4079687
Total Unique Sites 3007
Total Unique URLs 469
Total Unique Referrers 567
Total Unique User Agents 881
. Avg Max
Hits per Hour 23 918
Hits per Day 552 1493
Files per Day 458 823
Pages per Day 31 238
Sites per Day 103 178
Visits per Day 11 31
KBytes per Day 140679 2419009
Hits by Response Code
Code 200 - OK 82.94% 13289
Code 206 - Partial Content 3.70% 593
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 2.92% 468
Code 404 - Not Found 10.43% 1671

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 953 5.95% 650 4.89% 63 6.89% 16 4.71% 178 5.92% 84720 2.08%
2 590 3.68% 545 4.10% 69 7.55% 23 6.76% 143 4.76% 42245 1.04%
3 633 3.95% 574 4.32% 78 8.53% 22 6.47% 175 5.82% 35466 0.87%
4 353 2.20% 315 2.37% 49 5.36% 18 5.29% 128 4.26% 18720 0.46%
5 344 2.15% 314 2.36% 12 1.31% 12 3.53% 135 4.49% 33531 0.82%
6 571 3.56% 518 3.90% 13 1.42% 9 2.65% 167 5.55% 52504 1.29%
7 1009 6.30% 823 6.19% 81 8.86% 31 9.12% 170 5.65% 368414 9.03%
8 844 5.27% 531 4.00% 29 3.17% 14 4.12% 165 5.49% 214431 5.26%
9 517 3.23% 454 3.42% 13 1.42% 6 1.76% 166 5.52% 32890 0.81%
10 1493 9.32% 700 5.27% 238 26.04% 17 5.00% 151 5.02% 2419009 59.29%
11 265 1.65% 234 1.76% 43 4.70% 24 7.06% 102 3.39% 27317 0.67%
12 475 2.96% 436 3.28% 17 1.86% 12 3.53% 139 4.62% 32206 0.79%
13 651 4.06% 595 4.48% 20 2.19% 12 3.53% 168 5.59% 34730 0.85%
14 470 2.93% 437 3.29% 25 2.74% 15 4.41% 144 4.79% 50613 1.24%
15 540 3.37% 493 3.71% 15 1.64% 15 4.41% 164 5.45% 37528 0.92%
16 572 3.57% 530 3.99% 6 0.66% 4 1.18% 167 5.55% 31347 0.77%
17 415 2.59% 383 2.88% 6 0.66% 4 1.18% 125 4.16% 28955 0.71%
18 423 2.64% 377 2.84% 12 1.31% 12 3.53% 126 4.19% 38305 0.94%
19 436 2.72% 385 2.90% 3 0.33% 3 0.88% 127 4.22% 19011 0.47%
20 617 3.85% 586 4.41% 13 1.42% 10 2.94% 142 4.72% 39123 0.96%
21 601 3.75% 494 3.72% 24 2.63% 9 2.65% 160 5.32% 190568 4.67%
22 398 2.48% 359 2.70% 13 1.42% 11 3.24% 164 5.45% 29519 0.72%
23 486 3.03% 449 3.38% 7 0.77% 7 2.06% 143 4.76% 19165 0.47%
24 374 2.33% 351 2.64% 8 0.88% 8 2.35% 126 4.19% 53096 1.30%
25 251 1.57% 240 1.81% 2 0.22% 1 0.29% 80 2.66% 9282 0.23%
26 324 2.02% 270 2.03% 4 0.44% 3 0.88% 114 3.79% 58477 1.43%
27 200 1.25% 193 1.45% 4 0.44% 4 1.18% 104 3.46% 6527 0.16%
28 455 2.84% 409 3.08% 13 1.42% 11 3.24% 158 5.25% 14900 0.37%
29 762 4.76% 644 4.85% 34 3.72% 9 2.65% 164 5.45% 57088 1.40%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32 956 5.97% 27 784 5.90% 1 35 3.83% 2890 83806 2.05%
1 38 1130 7.05% 34 1007 7.58% 0 28 3.06% 2707 78508 1.92%
2 42 1240 7.74% 36 1060 7.98% 1 54 5.91% 2744 79577 1.95%
3 37 1073 6.70% 33 979 7.37% 1 44 4.81% 11633 337371 8.27%
4 70 2054 12.82% 44 1300 9.78% 8 237 25.93% 26126 757667 18.57%
5 23 690 4.31% 16 469 3.53% 1 39 4.27% 65549 1900916 46.59%
6 23 685 4.28% 16 481 3.62% 2 62 6.78% 2078 60264 1.48%
7 15 452 2.82% 13 402 3.03% 0 23 2.52% 1582 45877 1.12%
8 22 665 4.15% 21 623 4.69% 1 34 3.72% 1216 35276 0.86%
9 26 759 4.74% 24 701 5.28% 1 34 3.72% 2501 72534 1.78%
10 26 756 4.72% 24 698 5.25% 0 21 2.30% 2413 69971 1.72%
11 19 577 3.60% 17 496 3.73% 0 23 2.52% 6119 177441 4.35%
12 8 239 1.49% 7 205 1.54% 0 22 2.41% 2346 68022 1.67%
13 7 218 1.36% 6 193 1.45% 1 29 3.17% 417 12083 0.30%
14 4 124 0.77% 3 94 0.71% 0 21 2.30% 693 20106 0.49%
15 5 163 1.02% 4 126 0.95% 1 30 3.28% 880 25516 0.63%
16 3 90 0.56% 2 78 0.59% 0 28 3.06% 192 5572 0.14%
17 3 97 0.61% 3 91 0.68% 0 17 1.86% 201 5831 0.14%
18 5 164 1.02% 4 137 1.03% 0 13 1.42% 928 26914 0.66%
19 9 272 1.70% 8 246 1.85% 0 19 2.08% 421 12196 0.30%
20 23 681 4.25% 21 610 4.59% 0 15 1.64% 942 27307 0.67%
21 32 942 5.88% 30 874 6.58% 1 29 3.17% 2096 60779 1.49%
22 44 1296 8.09% 34 987 7.43% 1 43 4.70% 2758 79975 1.96%
23 24 699 4.36% 22 648 4.88% 0 14 1.53% 1248 36179 0.89%

Top 30 of 469 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 658 4.11% 10272 0.25% /medias/mov_flipped.jpg
2 476 2.97% 11477 0.28% /soft_imgs/mantis_01.jpg
3 469 2.93% 7576 0.19% /soft_imgs/mantis_wiki_04.jpg
4 448 2.80% 30895 0.76% /soft_imgs/source-code_with_uml_class_seq_diagram_relationship-03.png
5 310 1.93% 43792 1.07% /soft_imgs/thumb_source-code_with_uml_class_seq_diagram_relationship-05.png
6 294 1.83% 23369 0.57% /webalizer/usage_201201.html
7 217 1.35% 6161 0.15% /soft_imgs/thumb_high_railway_order_system.jpg
8 166 1.04% 19148 0.47% /soft_imgs/thumb_soa-reference-architecture.png
9 161 1.00% 2944 0.07% /soft_imgs/csdn_2007_01_002.jpg
10 161 1.00% 4599 0.11% /soft_imgs/csdn_2007_01_003.jpg
11 139 0.87% 2142 0.05% /soft_imgs/csdn_2007_01_001.jpg
12 134 0.84% 6778 0.17% /soft_imgs/google-bookmark-snapshot.png
13 133 0.83% 4591 0.11% /soft_imgs/book_uc_buy_and_pay_item-01.png
14 130 0.81% 3633 0.09% /soft_imgs/thumb_java-soa-sca-component-diagram.png
15 129 0.81% 9155 0.22% /soft_imgs/book_uc_model_description.png
16 125 0.78% 8981 0.22% /soft_imgs/book_uc_buy_and_pay_item-02.png
17 124 0.77% 12439 0.30% /soft_imgs/thumb_case-study_turtle_by_uml_and_java-13.png
18 123 0.77% 382 0.01% /medias/bk_rup_introduction.jpg
19 122 0.76% 4666 0.11% /soft_imgs/book_7_11_case_study-04.png
20 121 0.76% 997 0.02% /medias/bk_refactoring.jpg
21 120 0.75% 8435 0.21% /soft_imgs/thumb_case-study_turtle_by_uml_and_java-12.png
22 117 0.73% 1032 0.03% /medias/bk_agile_development.jpg
23 114 0.71% 2150 0.05% /soft_imgs/thumb_architecture_centric_artifacts_1-01.jpg
24 111 0.69% 125 0.00% /
25 109 0.68% 3461 0.08% /soft_imgs/book_7_11_case_study-01.png
26 109 0.68% 2024 0.05% /soft_imgs/thumb_architecture_centric_artifacts_2-01.jpg
27 108 0.67% 3334 0.08% /soft_imgs/book_7_11_case_study-02.png
28 105 0.66% 3007 0.07% /medias/bk_business_modeling_with_uml.png
29 104 0.65% 4167 0.10% /soft_imgs/book_7_11_case_study-05.png
30 101 0.63% 5878 0.14% /medias/bk_object_oriented_methods.png

Top 10 of 469 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17 0.11% 593261 14.54% /src/itri2/ResResult(20111130).zip
2 16 0.10% 260594 6.39% /src/itri2/ToLenny_200110929.zip
3 17 0.11% 251540 6.17% /src/projects/Source/ItriCMS_20101024.rar
4 18 0.11% 249277 6.11% /src/itri2/ToLenny_20111013.zip
5 14 0.09% 166468 4.08% /src/itri2/rrsdev.zip
6 16 0.10% 155986 3.82% /src/itri2/rrsdev_DB.zip
7 27 0.17% 124225 3.04% /src/2010_sa/Week8(下午)-Microsoft ORM.pdf
8 21 0.13% 109222 2.68% /src/2010_sa/Week4-Modeling By UML三劍客(下午).pdf
9 13 0.08% 103299 2.53% /src/itri2/ToLenny.zip
10 14 0.09% 102395 2.51% /src/itri2/RRS2.zip

Top 10 of 54 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 111 0.69% 96 28.57% /
2 294 1.83% 85 25.30% /webalizer/usage_201201.html
3 32 0.20% 12 3.57% /src/2010_sa/Week2
4 43 0.27% 9 2.68% /src/
5 16 0.10% 7 2.08% /src/projects/20101028_DOC/I170000202-建置軟體共通Platform-
6 12 0.07% 6 1.79% /medias/
7 10 0.06% 5 1.49% /src/itri2/
8 5 0.03% 5 1.49% /src/projects/17_進度報告/101020_工研
9 2 0.01% 5 1.49% /src/projects/20101028_DOC/
10 9 0.06% 5 1.49% /temp/

Top 10 of 57 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 111 0.69% 97 28.87% /
2 294 1.83% 85 25.30% /webalizer/usage_201201.html
3 32 0.20% 10 2.98% /src/2010_sa/Week2
4 10 0.06% 7 2.08% /src/itri2/
5 16 0.10% 7 2.08% /src/projects/20101028_DOC/I170000202-建置軟體共通Platform-
6 12 0.07% 6 1.79% /medias/
7 43 0.27% 6 1.79% /src/
8 9 0.06% 6 1.79% /temp/
9 7 0.04% 5 1.49% /src/2010_uml_advance/
10 7 0.04% 5 1.49% /src/hsdcProfile/

Top 30 of 3007 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 722 4.51% 386 2.90% 2147768 52.65% 1 0.29% 59-125-155-248.hinet-ip.hinet.net
2 291 1.82% 291 2.19% 23244 0.57% 82 24.12% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
3 287 1.79% 172 1.29% 333873 8.18% 13 3.82% 210-242-194-197.hinet-ip.hinet.net
4 282 1.76% 203 1.53% 240143 5.89% 2 0.59% 122-146-214-68.static.sparqnet.net
5 242 1.51% 1 0.01% 128 0.00% 1 0.29% pc230.emc.nctu.edu.tw
6 232 1.45% 141 1.06% 133756 3.28% 63 18.53% crawl-66-249-71-193.googlebot.com
7 170 1.06% 32 0.24% 14567 0.36% 1 0.29% 61-219-69-61.hinet-ip.hinet.net
8 144 0.90% 139 1.05% 2199 0.05% 0 0.00% 218.213.131.110
9 132 0.82% 131 0.99% 10291 0.25% 0 0.00% 206.253.165.223
10 116 0.72% 31 0.23% 361 0.01% 4 1.18% mailer.bestmotion.com
11 97 0.61% 35 0.26% 168055 4.12% 1 0.29% 163.18.93.19
12 90 0.56% 51 0.38% 28287 0.69% 25 7.35% crawl-66-249-72-121.googlebot.com
13 76 0.47% 76 0.57% 2055 0.05% 0 0.00% 140.127.22.160
14 74 0.46% 54 0.41% 1606 0.04% 0 0.00% 114-35-23-96.hinet-ip.hinet.net
15 70 0.44% 70 0.53% 2493 0.06% 0 0.00% 60-248-89-126.hinet-ip.hinet.net
16 64 0.40% 64 0.48% 1881 0.05% 0 0.00% web2.thumb.gbs.sg1.yahoo.com
17 61 0.38% 61 0.46% 3475 0.09% 0 0.00% 114-43-154-14.dynamic.hinet.net
18 60 0.37% 60 0.45% 2085 0.05% 0 0.00% 111-240-71-147.dynamic.hinet.net
19 59 0.37% 57 0.43% 5190 0.13% 0 0.00% 111-248-1-83.dynamic.hinet.net
20 59 0.37% 39 0.29% 1433 0.04% 0 0.00% 220-128-119-94.hinet-ip.hinet.net
21 55 0.34% 43 0.32% 1475 0.04% 0 0.00% tanet.shu.edu.tw
22 54 0.34% 54 0.41% 2432 0.06% 0 0.00% 122-116-67-86.hinet-ip.hinet.net
23 52 0.32% 48 0.36% 11669 0.29% 1 0.29% 114-24-83-127.dynamic.hinet.net
24 51 0.32% 51 0.38% 1829 0.04% 0 0.00% 59-120-39-40.hinet-ip.hinet.net
25 51 0.32% 51 0.38% 1748 0.04% 0 0.00% cloudproof.com.tw
26 51 0.32% 39 0.29% 1398 0.03% 0 0.00% host-235.116-235-182.cable.dynamic.kbtelecom.net
27 50 0.31% 47 0.35% 1298 0.03% 0 0.00% 114-34-163-218.hinet-ip.hinet.net
28 50 0.31% 25 0.19% 179972 4.41% 1 0.29% 61-57-65-41.nty.dynamic.lsc.net.tw
29 50 0.31% 50 0.38% 1357 0.03% 0 0.00% 97-113-55-244.tukw.qwest.net
30 50 0.31% 37 0.28% 1764 0.04% 0 0.00% ns1.rebit.com.tw

Top 10 of 3007 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 722 4.51% 386 2.90% 2147768 52.65% 1 0.29% 59-125-155-248.hinet-ip.hinet.net
2 287 1.79% 172 1.29% 333873 8.18% 13 3.82% 210-242-194-197.hinet-ip.hinet.net
3 282 1.76% 203 1.53% 240143 5.89% 2 0.59% 122-146-214-68.static.sparqnet.net
4 50 0.31% 25 0.19% 179972 4.41% 1 0.29% 61-57-65-41.nty.dynamic.lsc.net.tw
5 97 0.61% 35 0.26% 168055 4.12% 1 0.29% 163.18.93.19
6 232 1.45% 141 1.06% 133756 3.28% 63 18.53% crawl-66-249-71-193.googlebot.com
7 90 0.56% 51 0.38% 28287 0.69% 25 7.35% crawl-66-249-72-121.googlebot.com
8 291 1.82% 291 2.19% 23244 0.57% 82 24.12% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
9 21 0.13% 4 0.03% 21486 0.53% 1 0.29% 60-250-130-97.hinet-ip.hinet.net
10 170 1.06% 32 0.24% 14567 0.36% 1 0.29% 61-219-69-61.hinet-ip.hinet.net

Top 30 of 567 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2831 17.67% - (Direct Request)
2 563 3.51% http://kenming.blog.ithome.com.tw/category/296/512
3 507 3.16% http://www.kenming.idv.tw/e_e_re_se_mantis_e_a_oc_c_a_a_esrayfc_uc
4 403 2.52% http://kenming.blog.ithome.com.tw/category/296/1683/page/2
5 348 2.17% http://www.kenming.idv.tw/a_cc_u_ea_enterprise_architect_ambc_f_co
6 344 2.15% http://www.kenming.idv.tw/cu_ao_a_ie_cui_af_er_el_a_pas_acl_archit
7 321 2.00% http://kenming.blog.ithome.com.tw/category/296/513
8 297 1.85% http://kenming.blog.ithome.com.tw/category/296/510
9 276 1.72% http://www.javaworld.com.tw/jute/post/view
10 257 1.60% http://kenming.blog.ithome.com.tw/
11 245 1.53% http://www.kenming.idv.tw/movie_recommend_pure_love_flipped
12 217 1.35% http://kenming.blog.ithome.com.tw/category/296/764
13 204 1.27% http://kenming.blog.ithome.com.tw/category/296/513/page/2
14 193 1.20% http://blog.ithome.com.tw/index.php
15 180 1.12% http://www.kenming.idv.tw/afic_uai_af_a_a_acceb_c_asfa_a_ei
16 178 1.11% http://kenming.blog.ithome.com.tw/blog/296/page/8
17 177 1.10% http://image.baidu.com/
18 154 0.96% http://kenming.blog.ithome.com.tw/category/296/1362
19 131 0.82% http://www.kenming.idv.tw/category/software-design-and-thinking/soft-design-and-analysis
20 127 0.79% http://www.kenming.idv.tw/source-code_with_uml_class_seq_diagram_relationship-04
21 125 0.78% http://www.kenming.idv.tw/a_ayfa_ca_aola_ayfer_a_oc_c_ac_a_af_cfc_
22 125 0.78% http://www.kenming.idv.tw/ei_a_yas_e_c_e_ai_relationship_a_cm_a_as_1
23 123 0.77% http://www.kenming.idv.tw/a_cc_u_ibm_rsa_ambc_f_cor_c_ai_auie_c_ca
24 122 0.76% http://kenming.blog.ithome.com.tw/category/296/1683
25 116 0.72% http://kenming.blog.ithome.com.tw/blog/296/page/7
26 115 0.72% http://www.google.com.tw/imgres
27 114 0.71% http://tw.image.search.yahoo.com/images/view
28 110 0.69% http://www.kenming.idv.tw/category/software-design-and-thinking/soft-develop-methodology
29 108 0.67% http://kenming.blog.ithome.com.tw/blog/296/page/5
30 105 0.66% http://www.kenming.idv.tw/cu_ao_a_ie_cui_arya_pas_c_oacsai_c_acreb_2

Top 20 of 20 Total Search Strings
# Hits Search String
1 7 25.00% site:files.hsdc.idv.tw projects filetype:pdf
2 2 7.14% c# 憭批撠獢 閬 蝔撘
3 2 7.14% site:files.hsdc.idv.tw projects
4 1 3.57% activity diagram tab
5 1 3.57% c#璅 pdf
6 1 3.57% function validatoronload()
7 1 3.57% http and trace and 撘梢
8 1 3.57% options http/1.1 404 13
9 1 3.57% outlook addin 摰Zˊ
10 1 3.57% regularexpressionvalidator 瘞 交 瑼X
11 1 3.57% requirements modeling with uml
12 1 3.57% resolveurl肖s2010
13 1 3.57% uml潭蝔蝞 pdf
14 1 3.57% 銝剜 uml filetype:pdf
15 1 3.57% 雿輻冽隞嗅uml
16 1 3.57% 靽∩頠擃閮剛撠璆剝“
17 1 3.57% 撠蝳甇Y鞈皞澆箝404 - 曆啜蝣潘撠嗅函宏
18 1 3.57% 敺蝬脩隡箸函閮剖銝剔宏 put delete trace connect method
19 1 3.57% 芸撖餃亥瘙
20 1 3.57% 蝭靘銵璆剖隡璆凋蝙冽靘

Top 15 of 881 Total User Agents
# Hits User Agent
1 728 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
2 699 4.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.9.2.26) Gecko/20120128 Firefox/3.6.26 GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4
3 585 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
4 577 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
5 519 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
6 419 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 363 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
8 346 2.16% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 335 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 334 2.08% Mozilla/5.0 (compatible) Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
11 305 1.90% FDM 2.x
12 301 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 271 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
14 267 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
15 246 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0

Usage by Country for February 2012

Top 30 of 30 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 8788 54.85% 7740 58.24% 3193653 78.28% Network (net)
2 2742 17.11% 2453 18.46% 300594 7.37% Unresolved/Unknown
3 2310 14.42% 1921 14.46% 296145 7.26% Taiwan
4 1975 12.33% 1571 11.82% 277884 6.81% Commercial (com)
5 83 0.52% 83 0.62% 3079 0.08% Hong Kong
6 20 0.12% 20 0.15% 1220 0.03% Singapore
7 15 0.09% 15 0.11% 325 0.01% Educational (edu)
8 15 0.09% 15 0.11% 236 0.01% China
9 8 0.05% 8 0.06% 233 0.01% Malaysia
10 6 0.04% 6 0.05% 432 0.01% US Military (mil)
11 6 0.04% 5 0.04% 145 0.00% Non-Profit (org)
12 6 0.04% 6 0.05% 216 0.01% Japan
13 5 0.03% 4 0.03% 87 0.00% Address Routing (arpa)
14 5 0.03% 5 0.04% 239 0.01% Australia
15 5 0.03% 2 0.02% 2315 0.06% Hungary
16 5 0.03% 5 0.04% 325 0.01% India
17 5 0.03% 3 0.02% 61 0.00% Russian Federation
18 4 0.02% 4 0.03% 214 0.01% United Kingdom
19 3 0.02% 1 0.01% 1782 0.04% Ukraine
20 2 0.01% 2 0.02% 28 0.00% Belgium
21 2 0.01% 2 0.02% 37 0.00% Canada
22 2 0.01% 1 0.01% 14 0.00% Korea, Republic of
23 2 0.01% 2 0.02% 45 0.00% Portugal
24 2 0.01% 2 0.02% 181 0.00% Serbia
25 1 0.01% 1 0.01% 58 0.00% Austria
26 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% Brazil
27 1 0.01% 1 0.01% 22 0.00% Colombia
28 1 0.01% 1 0.01% 45 0.00% Germany
29 1 0.01% 1 0.01% 16 0.00% Spain
30 1 0.01% 1 0.01% 31 0.00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.20